Fútbol-Primera Autonomica Preferente/ Grupo I
 Resultados Jornada 34
1 ALMAGRO C.F.   U.D. VILLAMALEA        3 - 0   
2 HELLIN DEPORTIVO AGRAMON "B"   VILLARRUBIA C.F.        1 - 5   
3 ATL. TERESIANO   ATL. IBAÑES        4 - 2   
4 C.D.B. MANCHEGO PROVENCIO   E.F. U.D. ALBACER - MORENO Y ROLDAN        1 - 1   
5 C.D. PEDROÑERAS   DEPORTIVO BARRAX C.F.        0 - 3   
6 MANZANARES C.F.   C.F. LA SOLANA        1 - 3   
7 C.D. QUINTANAR   U.D. PUERTOLLANO "B"        2 - 0   
8 C.D. MIGUELTURREÑO   ATLETICO TARAZONA        0 - 0   
9 C.D. BOLAÑEGO   C.D. ALDEA DEL REY        3 - 0   
 
 
 
 Clasificación 
PT
J
G
E
P
F
C
1 MANZANARES C.F. 76 34 23 7 4 65 22
2 VILLARRUBIA C.F. 74 34 23 5 6 62 30
3 C.F. LA SOLANA 72 34 22 6 6 82 46
4 U.D. PUERTOLLANO "B" 65 34 18 11 5 79 38
5 C.D. MIGUELTURREÑO 51 34 14 9 11 51 46
6 ATL. IBAÑES 51 34 14 9 11 49 38
7 ATL. TERESIANO 50 34 14 8 12 57 54
8 C.D. ALDEA DEL REY 49 34 15 4 15 59 56
9 ALMAGRO C.F. 48 34 12 12 10 68 52
10 E.F. U.D. ALBACER - MORENO Y ROLDAN 47 34 14 5 15 46 40
11 U.D. VILLAMALEA 41 34 12 5 17 45 50
12 C.D.B. MANCHEGO PROVENCIO 41 34 12 5 17 45 62
13 DEPORTIVO BARRAX C.F. 39 34 9 12 13 48 54
14 C.D. BOLAÑEGO 39 34 11 6 17 42 55
15 C.D. QUINTANAR 38 34 11 5 18 39 59
16 HELLIN DEPORTIVO AGRAMON "B" 35 34 10 8 16 44 58
17 ATLETICO TARAZONA 30 34 8 6 20 37 58
18 C.D. PEDROÑERAS 7 34 2 1 31 20 120
   
Grupo I I
 Resultados Jornada 34
1 U.D. TALAVERA   C.D. YUNCOS        3 - 1   
2 C.D. TOLEDO SAD "B"   C.D. VILLACAÑAS        4 - 0   
3 C.D. ILLESCAS "B"   DINAMO GUADALAJARA        1 - 1   
4 C.D. GUADALAJARA "B"   C.D. EL CASAR        3 - 1   
5 C.D. CHOZAS DE CANALES   ATL. CONSUEGRA        1 - 2   
6 C.D. LOS YEBENES   C.D. COBEJA        1 - 2   
7 C.D. NOBLEJAS   C.D. MADRIDEJOS        1 - 2   
8 C.D. TARANCON   A.D. SAN JOSE OBRERO        3 - 1   
9 A.D. TORPEDO 66   TALAVERA C.F. "B"        3 - 0   
 
 
 
 Clasificación 
PT
J
G
E
P
F
C
1 C.D. CHOZAS DE CANALES 74 34 23 5 6 65 37
2 U.D. TALAVERA 71 34 21 8 5 86 30
3 A.D. TORPEDO 66 70 34 20 10 4 51 22
4 C.D. MADRIDEJOS 67 34 20 7 7 70 39
5 C.D. ILLESCAS "B" 60 34 17 9 8 51 39
6 A.D. SAN JOSE OBRERO 55 34 17 4 13 60 49
7 C.D. YUNCOS 50 34 14 8 12 75 59
8 C.D. COBEJA 49 34 14 7 13 51 47
9 C.D. EL CASAR 47 34 13 8 13 45 48
10 C.D. GUADALAJARA "B" 46 34 13 7 14 56 49
11 ATL. CONSUEGRA 46 34 10 16 8 42 40
12 C.D. NOBLEJAS 45 34 11 12 11 50 53
13 C.D. LOS YEBENES 39 34 10 9 15 42 51
14 C.D. TARANCON 32 34 9 5 20 58 95
15 C.D. VILLACAÑAS 29 34 6 11 17 44 67
16 TALAVERA C.F. "B" 23 34 5 8 21 37 74
17 C.D. TOLEDO SAD "B" 22 34 6 4 24 41 79
18 DINAMO GUADALAJARA 21 34 5 6 23 33 79
<< Indice deportes
 
ENLACES DE INTERES
 
 
El tiempo
Trafico
Sorteos
Prensa
Salud y belleza
Buscadores
Más enlaces
 
TELEFONOS DE INTERES
 
 
Alcázar
Manzanares
Quintanar de la Orden
Tomelloso
Valdepeñas
Villarrobledo
 
LIBRO DE VISITAS
 
 
Si visitas la web por primera vez entra y firma en nuesro libro. Gracias
 
TU CORREO GRATIS
   

 
JCCM
RTV Surco - Copyright © 2008 - Centralita: 926 50 59 59 - 926 50 59 60

Resolución optima para esta web 1152 x 864